Popular Interchanges List For Missouri
Area Interchange | City |
---|---|
314-201 | Saint Louis |
314-203 | Saint Louis |
314-224 | Saint Louis |
314-228 | Maryland Heights |
314-237 | Maryland Heights |
314-240 | Saint Louis |
314-243 | Hazelwood |
314-248 | Maryland Heights |
314-250 | Hazelwood |
314-251 | Saint Louis |
314-262 | Saint Louis |
314-271 | Maryland Heights |
314-273 | Saint Louis |
314-278 | Hazelwood |
314-285 | Hazelwood |
314-295 | Hazelwood |
314-297 | Saint Louis |
314-299 | Maryland Heights |
314-305 | Maryland Heights |
314-319 | Maryland Heights |
314-327 | Hazelwood |
314-337 | Hazelwood |
314-357 | Maryland Heights |
314-358 | Maryland Heights |
314-377 | Cape Girardeau |
314-437 | Hazelwood |
314-459 | Maryland Heights |
314-474 | Saint Louis |
314-478 | Hazelwood |
314-500 | St Louis |
314-532 | Hazelwood |
314-585 | Saint Louis |
314-599 | Maryland Heights |
314-627 | Saint Louis |
314-681 | Manchester |
314-688 | Saint Louis |
314-689 | Maryland Heights |
314-728 | Saint Louis |
314-745 | Saint Louis |
314-774 | Saint Louis |
314-825 | Manchester |
314-875 | Olivette |
314-900 | St Louis |
314-928 | Cape Girardeau |
Area Interchange | City |
---|---|
417-292 | Springfield |
417-340 | Springfield |
417-350 | Springfield |
417-379 | Springfield |
417-380 | Springfield |
417-400 | Branson |
417-402 | Springfield |
417-403 | Springfield |
417-406 | Springfield |
417-415 | Springfield |
417-421 | Springfield |
417-493 | Springfield |
417-536 | Springfield |
417-556 | Springfield |
417-559 | Springfield |
417-569 | Springfield |
417-709 | Springfield |
417-813 | Springfield |
417-893 | Springfield |
417-908 | Springfield |
417-912 | Springfield |
417-920 | Springfield |
417-942 | Springfield |
417-983 | Springfield |
417-986 | Springfield |
417-987 | Springfield |
Area Interchange | City |
---|---|
573-205 | Hazelwood |
573-301 | Jefferson City |
573-330 | Manchester |
573-366 | Cape Girardeau |
573-418 | Jefferson City |
573-714 | Manchester |
573-777 | Saint Louis |
573-803 | Cape Girardeau |
573-823 | Columbia |
573-837 | Saint Louis |
573-855 | Manchester |
573-944 | Manchester |
Area Interchange | City |
---|---|
636-216 | Maryland Heights |
636-246 | Maryland Heights |
636-261 | Saint Charles |
636-277 | Saint Louis |
636-773 | Maryland Heights |
Area Interchange | City |
---|---|
660-201 | Independence |
660-245 | Independence |
660-257 | Independence |
660-271 | Independence |
660-294 | Independence |
660-296 | Independence |
660-302 | Independence |
660-305 | Independence |
660-313 | Independence |
660-325 | Independence |
660-377 | Independence |
660-459 | Independence |
660-487 | Independence |
660-495 | Independence |
660-497 | Independence |
660-510 | Independence |
660-518 | Independence |
660-519 | Independence |
660-625 | Independence |
660-629 | Independence |
660-795 | Independence |
660-844 | Independence |
660-968 | Independence |
660-970 | Independence |
Area Interchange | City |
---|---|
816-203 | Kansas City |
816-216 | Kansas City |
816-244 | Independence |
816-269 | Independence |
816-284 | St Joseph |
816-302 | Lenexa |
816-315 | Independence |
816-328 | Kansas City |
816-344 | Lenexa |
816-377 | Independence |
816-400 | Kansas City |
816-416 | Lenexa |
816-433 | Kansas City |
816-438 | Independence |
816-488 | Lenexa |
816-489 | Independence |
816-602 | Lenexa |
816-604 | Kansas City |
816-606 | Independence |
816-745 | Kansas City |
816-785 | Kansas City |
816-817 | Kansas City |
816-824 | Independence |
816-825 | Independence |
816-882 | Kirksville |
816-890 | Lenexa |
816-897 | Kansas City |
816-906 | Kansas City |
816-949 | Kansas City |
816-984 | Kansas City |
816-994 | Kansas City |
Missouri Area Code List